Порівняння можливостей “BAS Бухгалтерія. ПРОФ” та “BAS Бухгалтерія. КОРП”
| Можливості | BAS Бухгалтерія ПРОФ | BAS Бухгалтерія. КОРП |
| Кадровий облік | ||
| Облік кадрів (базовий): накази про прийом, переведення, звільнення | + | + |
| Кадровий облік (розширені можливості - штатний облік, військовий облік) | - | + |
| Облік використання відпусток, лікарняних | - | + |
| Облік стажу, зокрема спеціального стажу | - | + |
| Облік робочого часу | - | + |
| Ведення штатного розкладу | - | + |
| Розрахунок заробітної плати | ||
| Розрахунок заробітної плати (базовий): оплата за окладом, індексація, прості доплати | + | + |
| Розрахунок заробітної плати (розширені можливості - лікарняні, відпустки) | - | + |
| Облік податків та внесків | + | + |
| Оплата за середнім заробітком (лікарняні, відпустки) | - | + |
| Облік утримань (аліменти, виконавчі листки) | - | + |
| Облік роботи по договорах ЦПХ | - | + |
| Складні формули розрахунку, відрядний заробіток, понаднормові, оплата за роботу вночі, нарахування в натуральній формі тощо | - | + |
| Розрахунки з ФСС | - | + |
| Загальні можливості | ||
| Регламентована звітність | + | + |
| Можливість обмеження доступу до зарплатних даних, розподіл прав доступу кадровика та розраховувачем | - | + |
| Режим зі збереженням історії кадрвих змін | - | + |
| Облік зарплати та кадрів у зовнішній програмі "BAS Зарплата та Управління персоналом" | + | - |
