Сравнительная таблица пакетов онлайн-сервисов
Наименование онлайн-сервиса | ИТС ТЕХНО | ИТС ПРОФ* | Тех.поддержка |
FREDO юр.лицо/ФЛП на УСН |
Бухгалтерский |
доступ к онлайн-сервису "Обновление программ" | + | + | |||
доступ к онлайн документации по продуктам для автоматизации бизнеса (в онлайн-базе сервиса "ИС ИТС"). | + | ||||
полный доступ к онлайн-базе сервиса "ИС ИТС" | + | + | |||
доступ к онлайн-сервису "Линия консультаций" | + | + | |||
доступ к онлайн-сервису "RDI Service"; | + | + | |||
доступ к онлайн-сервису "FREDO Звіт" для юр. Лиц (для одного ЕГРПОУ) | + | + | + | ||
доступ к онлайн-сервису "FREDO ДокМен" (для одного ЕГРПОУ) | + | + | + | ||
доступ к онлайн-сервису "Консультации аудитора" (12 консультаций) при условии оформления договора на 12 месяцев | + | + | |||
сервис "Лекторий" (очное посещение, онлайн доступ, просмотр видеозаписей) | + | + | + | ||
доступ к онлайн-сервису "Пактум.Контрагент" пакет "Бизнес 2200" | + | ||||
стоимость на 3 месяца | - | 3 000 | - | - | - |
стоимость на 6 месяцев | 3 900 | 5 400 | - | - | - |
стоимость на 12 месяцев | 6 600 | 9 900 | 3 000 | 3 000 / 1 200 | 5 900 |
* По ИТС ПРОФ действует система лояльности